Rozmiary

Koszulka (Gildan 5000)

Metric

S M L XL 2XL 3XL
Szerokość, cm 45.72 50.80 55.88 60.96 66.04 71.12
Długość, cm 71.12 73.66 76.20 78.74 81.28 83.82
Długość rękawka, cm 38.35 41.91 45.72 49.53 53.34 56.90
Tolerancja, cm 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81

Imperial

S M L XL 2XL 3XL
Szerokość, in 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00
Długość, in 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00
Długość rękawka, in 15.10 16.50 18.00 19.50 21.00 22.40
Tolerancja, in 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

Koszulka dziecięca (Gildan 5000B)

Metric

XS S M L XL
Szerokość, cm 41.00 43.00 46.00 48.00 51.00
Długość, cm 52.00 56.00 60.00 64.00 67.00
Długość rękawa, cm 34.00 36.00 39.00 41.00 44.00
Tolerancja rozmiaru, cm 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54

Imperial

XS S M L XL
Szerokość, in 16.14 16.93 18.11 18.90 20.08
Długość, in 20.47 22.05 23.62 25.20 26.38
Długość rękawa, in 13.39 14.17 15.35 16.14 17.32
Tolerancja rozmiaru, in 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Bluza z kapturem (Gildan SF500)

Metric

S M L XL 2XL 3XL
Szerokość, cm 50.80 55.88 60.96 66.04 71.12 76.20
Długość, cm 71.12 73.66 76.20 78.74 81.28 83.82
Długość rękawa, cm 86.36 88.90 91.44 93.98 96.52 99.06
Tolerancja rozmiaru, cm 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54

Imperial

S M L XL 2XL 3XL
Szerokość, in 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00
Długość, in 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00
Długość rękawa, in 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00
Tolerancja rozmiaru, in 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00